NOWOCZESNE
budownictwo
Producent płyt warstwowych
PANEL METAL Sp. z o.o. Białkowo 29,
87-400 Golub-Dobrzyń.
SĄd Rejonowy w Toruniu -
Wydział Gospodarczy KRS nr 0000155384, Kapitał zakładowy: 107500 złotych.
Właściwości techniczne płyt warstwowych typu GOLBUD-PANEL
Płyty warstwowe typu GOLBUD-PANEL zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski na podstawie Aprobaty Technicznej Instytutu Techniki Budowlanej Nr AT-15-4324/2000 i Atestu Higienicznego Państwowego Zakładu Higieny Nr HK/B/1863/01/99.
PODSTAWOWE DANE UŻYTKOWE PŁYT TYPU GOLBUD-PANEL
| Grubość [mm] | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Szerokość modularna [mm] | 1180, 1200 | |||||||
| Szerokość płyty [mm] | 1197, 1217 | |||||||
| Długość max [mm] | Wg zamówienia [do 16400] | |||||||
| Długość min [mm] | 1100 | |||||||
| Ciężar [kg/m2] | 10,18 | 10,39 | 10,69 | 11,15 | 11,61 | 12,06 | 12,83 | 13,64 |
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE PŁYT TYPU GOLBUD-PANEL
| Grubość [mm] | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K] - płyty ścienne GLs | 0,704 | 0,599 | 0,489 | 0,375 | 0,303 | 0,255 | 0,193 | 0,156 | |
| Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K] - płyty ścienne GLd | 0,719 | 0,610 | 0,496 | 0,379 | 0,306 | 0,257 | 0,195 | 0,156 | |
| Ocena izolacyjności akustycznej w stosunku do | Widma płaskiego w funkcji częstotliwości RA1[db] | >22 | |||||||
| Widma niskoczęsto- tliwościowego RA2[db] | >20 | ||||||||
| Ważony współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej Rw[db] | >26 | ||||||||
| Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku αśr dla pasma częstotliwości 100-5000 Hz | 0,10 | ||||||||
| Zakres temperatur pracy [oC] | -20 +75 | ||||||||
| Klasyfikacja ogniowa | Według norm PN-90/B-02867 i PN-B-02872:1996 - NRO | ||||||||
| Według normy PN-B-02851-1:1996 i oznaczeń CEN E30 (30 minut) | |||||||||
CHARAKTERYSTYCZNE (DOPUSZCZALNE ZE WZGLĘDU NA UGIĘCIA) OBCIĄŻENIA WIATREM ORAZ MAKSYMALNE ROZPIĘTOŚCI PRZĘSEŁ PŁYT WARSTWOWYCH TYPU GLs STOSOWANYCH JAKO JEDNO- i WIELOPRZĘSŁOWE ELEMENTY ŚCIENNE W OBIEKTACH BEZ DODATKOWEJ OSŁONY (TROPIKU)
| Rozpiętość przęsła lub rozstaw podpór pośrednich [m] | Dopuszczalne obciążenia wiatrem* [daN/m2] w temperaturze wewnętrznej [oC] | ||||||||||
| >+16 | 0 | -5 | -25 | ||||||||
| Dla grubości płyt [mm] | |||||||||||
| 75 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2,40 | 80 | 120 | - | 110 | - | 105 | - | - | - | - | - |
| 2,70 | 65 | 100 | - | 90 | - | 85 | - | - | - | - | - |
| 3,00 | 55 | 85 | - | 75 | - | 70 | - | - | 125 | - | - |
| 3,30 | - | 70 | 130 | 65 | 120 | 60 | 115 | - | 110 | - | - |
| 3,60 | - | 60 | 115 | - | 105 | - | 100 | - | 90 | - | - |
| 3,90 | - | - | 100 | - | 90 | - | 90 | - | 80 | 125 | - |
| 4,20 | - | - | 90 | - | 80 | - | 80 | 120 | 70 | 110 | - |
| 4,50 | - | - | 80 | - | 70 | - | 70 | 110 | 60 | 100 | 120 |
| 4,80 | - | - | 70 | - | 60 | - | 60 | 95 | - | 85 | 105 |
| 5,10 | - | - | 60 | - | - | - | - | 85 | - | 75 | 95 |
| 5,40 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 65 | 85 |
| 5,70 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 75 |
| 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 6,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
MAKSYMALNE ROZPIĘTOŚCI (ROZSTAWY PODPÓR) ELEMENTÓW ŚCIENNYCH TYPU GLs STOSOWANYCH W OBIEKTACH Z DODATKOWĄ OSŁONĄ (TROPIKIEM)
| Temperatura Wewnętrzna [oC] | Grubość płyty [mm] | ||||||
| 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| Maksymalne rozpiętości [m] | |||||||
| 0 | 5,00 | 6,00 | 7,50 | - | - | ||
| -5 | 4,50 | 5,80 | 7,00 | - | - | ||
| -25 | - | 4,50 | 6,00 | 7,00 | |||
MAKSYMALNE ROZPIĘTOŚCI (ROZSTAWY PODPÓR) ELEMENTÓW DACHOWYCH (STROPOWYCH) TYPU GLd STOSOWANYCH W OBIEKTACH BEZ DODATKOWEJ OSŁONY (TROPIKU)
| Grubość płyty [mm] | Maksymalne rozpiętości [m] | ||
| *obciążenie śniegiem (mapa poniżej) | |||
| I strefa obciążenia | II strefa obciążenia | III strefa obciążenia | |
| 60 | 2,00 | 1,50 | 1,00 |
| 75 | 2,50 | 2,20 | 2,00 |
| 100 | 3,00 | 2,70 | 2,40 |
| 125 | 3,30 | 3,00 | 2,70 |
| 150 | 3,60 | 3,30 | 3,00 |
| 200 | 4,20 | 3,90 | 3,60 |
| 250 | 4,50 | 4,20 | 3,90 |
*W przypadku stosowania płyt w IV strefie jest niezbędne wykonanie obliczeń
MAKSYMALNE ROZPIĘTOŚCI (ROZSTAWY PODPÓR) ELEMENTÓW DACHOWYCH (STROPOWYCH) TYPU GLd STOSOWANYCH W OBIEKTACH Z DODATKOWĄ OSŁONĄ (TROPIKIEM)
| Grubość płyty [mm] | Maksymalna rozpiętość [m] |
| 60 | 3,40 |
| 75 | 3,75 |
| 100 | 4,00 |
| 125 | 4,20 |
| 150 | 4,50 |
| 200 | 5,00 |
| 250 | 5,50 |





Nasze pyty warstwowe z rdzeniem styropianowym lub z wełny mineralnej stanowiĄ doskonały materiał budowlany.
zajmujemy siĘ wykonawstwem obiektÓw budowlanych, remontami, adaptacjami i modernizacjami 
