Charakterystyka techniczno - u¿ytkowa p³yt warstwowych typu GOLBUD-PANEL
P³yty warstwowe typu GOLBUD-PANEL zosta³y dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski na podstawie Aprobaty Technicznej Instytutu Techniki Budowlanej Nr AT-15-4324/2000 i Atestu Higienicznego Pañstwowego Zak³adu Higieny Nr HK/B/1863/01/99.
PODSTAWOWE DANE U¯YTKOWE P£YT TYPU GOLBUD-PANEL
| Grubo¶æ [mm] | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Szeroko¶æ modularna [mm] | 1180, 1200 | |||||||
| Szeroko¶æ p³yty [mm] | 1197, 1217 | |||||||
| D³ugo¶æ max [mm] | Wg zamówienia [do 16400] | |||||||
| D³ugo¶æ min [mm] | 1100 | |||||||
| Ciê¿ar [kg/m2] | 10,18 | 10,39 | 10,69 | 11,15 | 11,61 | 12,06 | 12,83 | 13,64 |
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE P£YT TYPU GOLBUD-PANEL
| Grubo¶æ [mm] | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| Wspó³czynnik przenikania ciep³a U [W/m2K] - p³yty ¶cienne GLs | 0,704 | 0,599 | 0,489 | 0,375 | 0,303 | 0,255 | 0,193 | 0,156 | |
| Wspó³czynnik przenikania ciep³a U [W/m2K] - p³yty ¶cienne GLd | 0,719 | 0,610 | 0,496 | 0,379 | 0,306 | 0,257 | 0,195 | 0,156 | |
| Ocena izolacyjno¶ci akustycznej w stosunku do | Widma p³askiego w funkcji czêstotliwo¶ci RA1[db] | >22 | |||||||
| Widma niskoczêsto- tliwo¶ciowego RA2[db] | >20 | ||||||||
| Wa¿ony wspó³czynnik izolacyjno¶ci akustycznej w³a¶ciwej Rw[db] | >26 | ||||||||
| Pog³osowy wspó³czynnik poch³aniania d¼wiêku α¶r dla pasma czêstotliwo¶ci 100-5000 Hz | 0,10 | ||||||||
| Zakres temperatur pracy [oC] | -20 +75 | ||||||||
| Klasyfikacja ogniowa | Wed³ug norm PN-90/B-02867 i PN-B-02872:1996 - NRO | ||||||||
| Wed³ug normy PN-B-02851-1:1996 i oznaczeñ CEN E30 (30 minut) | |||||||||
CHARAKTERYSTYCZNE (DOPUSZCZALNE ZE WZGLÊDU NA UGIÊCIA) OBCI¡¯ENIA WIATREM ORAZ MAKSYMALNE ROZPIÊTO¦CI PRZÊSE£ P£YT WARSTWOWYCH TYPU GLs STOSOWANYCH JAKO JEDNO- i WIELOPRZÊS£OWE ELEMENTY ¦CIENNE W OBIEKTACH BEZ DODATKOWEJ OS£ONY (TROPIKU)
| Rozpiêto¶æ przês³a lub rozstaw podpór po¶rednich [m] | Dopuszczalne obci±¿enia wiatrem* [daN/m2] w temperaturze wewnêtrznej [oC] | ||||||||||
| >+16 | 0 | -5 | -25 | ||||||||
| Dla grubo¶ci p³yt [mm] | |||||||||||
| 75 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2,40 | 80 | 120 | - | 110 | - | 105 | - | - | - | - | - |
| 2,70 | 65 | 100 | - | 90 | - | 85 | - | - | - | - | - |
| 3,00 | 55 | 85 | - | 75 | - | 70 | - | - | 125 | - | - |
| 3,30 | - | 70 | 130 | 65 | 120 | 60 | 115 | - | 110 | - | - |
| 3,60 | - | 60 | 115 | - | 105 | - | 100 | - | 90 | - | - |
| 3,90 | - | - | 100 | - | 90 | - | 90 | - | 80 | 125 | - |
| 4,20 | - | - | 90 | - | 80 | - | 80 | 120 | 70 | 110 | - |
| 4,50 | - | - | 80 | - | 70 | - | 70 | 110 | 60 | 100 | 120 |
| 4,80 | - | - | 70 | - | 60 | - | 60 | 95 | - | 85 | 105 |
| 5,10 | - | - | 60 | - | - | - | - | 85 | - | 75 | 95 |
| 5,40 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 65 | 85 |
| 5,70 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 75 |
| 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 6,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
MAKSYMALNE ROZPIÊTO¦CI (ROZSTAWY PODPÓR) ELEMENTÓW ¦CIENNYCH TYPU GLs STOSOWANYCH W OBIEKTACH Z DODATKOW¡ OS£ON¡ (TROPIKIEM)
| Temperatura Wewnêtrzna [oC] | Grubo¶æ p³yty [mm] | ||||||
| 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| Maksymalne rozpiêto¶ci [m] | |||||||
| 0 | 5,00 | 6,00 | 7,50 | - | - | ||
| -5 | 4,50 | 5,80 | 7,00 | - | - | ||
| -25 | - | 4,50 | 6,00 | 7,00 | |||
MAKSYMALNE ROZPIÊTO¦CI (ROZSTAWY PODPÓR) ELEMENTÓW DACHOWYCH (STROPOWYCH) TYPU GLd STOSOWANYCH W OBIEKTACH BEZ DODATKOWEJ OS£ONY (TROPIKU)
| Grubo¶æ p³yty [mm] | Maksymalne rozpiêto¶ci [m] | ||
| *obci±¿enie ¶niegiem (mapa poni¿ej) | |||
| I strefa obci±¿enia | II strefa obci±¿enia | III strefa obci±¿enia | |
| 60 | 2,00 | 1,50 | 1,00 |
| 75 | 2,50 | 2,20 | 2,00 |
| 100 | 3,00 | 2,70 | 2,40 |
| 125 | 3,30 | 3,00 | 2,70 |
| 150 | 3,60 | 3,30 | 3,00 |
| 200 | 4,20 | 3,90 | 3,60 |
| 250 | 4,50 | 4,20 | 3,90 |
*W przypadku stosowania p³yt w IV strefie jest niezbêdne wykonanie obliczeñ

MAKSYMALNE ROZPIÊTO¦CI (ROZSTAWY PODPÓR) ELEMENTÓW DACHOWYCH (STROPOWYCH) TYPU GLd STOSOWANYCH W OBIEKTACH Z DODATKOW¡ OS£ON¡ (TROPIKIEM)
| Grubo¶æ p³yty [mm] | Maksymalna rozpiêto¶æ [m] |
| 60 | 3,40 |
| 75 | 3,75 |
| 100 | 4,00 |
| 125 | 4,20 |
| 150 | 4,50 |
| 200 | 5,00 |
| 250 | 5,50 |